Ludność Chojnowa lata 1428 - 2005
Ludność Chojnowa lata 1428 - 2005
Chojnów jest 19 miastem w Polsce pod względem gęstości zaludnienia (stan na 31.12.2007). Wynosi ona 2712 osób na 1 km2. Gmina Chojnów pod względem zaludnienia zajmuje w Polsce miejsce 13.
Źródło: GUS, stat.gov.pl
rok |
populacja |
| 1428 | 15 |
| 1633 | 500 |
| 1657 | 180 |
| 1742 | 400 |
| 1788 | 2076 |
| 1801 | 2314 |
| 1805 | 2444 |
| 1807 | 2306 |
| 1813 | 2152 |
| 1823 | 2798 |
| 1830 | 3064 |
| 1836 | 3408 |
| 1840 | 3567 |
| 1849 | 4087 |
| 1858 | 4193 |
| 1864 | 4341 |
| 1867 | 4719 |
| 1871 | 4967 |
| 1875 | 5701 |
| 1880 | 5677 |
| 1885 | 5911 |
| 1890 | 8115 |
| 1895 | 9664 |
| 1905 | 10 119 |
| 1910 | 10 453 |
| 1925 | 10 633 |
| 1933 | 11 400 |
| 1939 | 11 114 |
| 1946 | 5435 |
| 1950 | 4435 |
| 1955 | 7012 |
| 1965 | 10 618 |
| 1970 | 11 105 |
| 1971 | 11 200 |
| 1972 | 11410 |
| 1973 | 11 546 |
| 1974 | 11755 |
| 1975 | 11 938 |
| 1976 | 12143 |
| 1977 | 12246 |
| 1978 | 11 694 |
| 1979 | 11 846 |
| 1980 | 11 945 |
| 1981 | 12 076 |
| 1982 | 12 215 |
| 1983 | 12 436 |
| 1984 | 12 237 |
| 1985 | 12 926 |
| 1986 | 12 143 |
| 2005 | 14 510 |


